主な海外株式市場のパフォーマンス
市場 | 株価指数 | 10/29 | 10/22 | 騰落率(%) |
ブラジル | BOVESPA指数 | 70,673.30 | 69,529.00 | 1.65 |
台湾 | 加権指数 | 8,287.09 | 8,168.06 | 1.46 |
NASDAQ | ナスダック総合指数 | 2,507.41 | 2,479.39 | 1.13 |
深セン | 総合株価指数 | 13,367.24 | 13,224.98 | 1.08 |
マレーシア | KLSE総合指数 | 1,505.66 | 1,490.64 | 1.01 |
ドイツ | DAX指数 | 6,601.37 | 6,605.84 | -0.07 |
韓国 | 総合株価指数 | 1,882.95 | 1,897.31 | -0.76 |
タイ | SET指数 | 984.46 | 992.24 | -0.78 |
フランス | CAC40指数 | 3,833.50 | 3,868.54 | -0.91 |
ロンドン | FT100指数 | 5,675.16 | 5,741.37 | -1.15 |
香港 | ハンセン指数 | 23,096.32 | 23,517.54 | -1.79 |
注:各指数の騰落率は現地通貨建て、終値ベースで算出。
出所=各証券取引所のホームページのデータを基に、トライエフインテリジェンスが作成。
■過去データ
本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、
勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて
事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。