主な海外株式市場のパフォーマンス
| 市場 | 株価指数 | 7/23 | 7/16 | 騰落率(%) |
| 深セン | 総合株価指数 | 10,527.95 | 9,806.64 | 7.36 |
| ブラジル | BOVESPA指数 | 66,322.99 | 62,339.00 | 6.39 |
| NASDAQ | ナスダック総合指数 | 2,269.47 | 2,179.05 | 4.15 |
| フランス | CAC40指数 | 3,607.05 | 3,500.16 | 3.05 |
| ロンドン | FT100指数 | 5,312.62 | 5,158.85 | 2.98 |
| 香港 | ハンセン指数 | 20,815.33 | 20,250.16 | 2.79 |
| ドイツ | DAX指数 | 6,166.34 | 6,040.27 | 2.09 |
| タイ | SET指数 | 840.24 | 827.54 | 1.53 |
| 台湾 | 加権指数 | 7,761.22 | 7,664.57 | 1.26 |
| 韓国 | 総合株価指数 | 1,758.06 | 1,738.45 | 1.13 |
| マレーシア | KLSE総合指数 | 1,345.68 | 1,336.65 | 0.68 |
注:各指数の騰落率は現地通貨建て、終値ベースで算出。
出所=各証券取引所のホームページのデータを基に、トライエフインテリジェンスが作成。
■過去データ
本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、
勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて
事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。

