主な海外株式市場のパフォーマンス
| 市場 | 株価指数 | 10/15 | 10/8 | 騰落率(%) |
| 深セン | 総合株価指数 | 12,765.50 | 11,911.37 | 7.17 |
| 香港 | ハンセン指数 | 23,757.63 | 22,944.18 | 3.55 |
| タイ | SET指数 | 997.15 | 963.19 | 3.53 |
| ドイツ | DAX指数 | 6,492.30 | 6,291.67 | 3.19 |
| NASDAQ | ナスダック総合指数 | 2,468.77 | 2,401.91 | 2.78 |
| フランス | CAC40指数 | 3,827.37 | 3,763.18 | 1.71 |
| ブラジル | BOVESPA指数 | 71,830.18 | 70,808.00 | 1.44 |
| ロンドン | FT100指数 | 5,703.37 | 5,657.61 | 0.81 |
| マレーシア | KLSE総合指数 | 1,489.86 | 1,481.41 | 0.57 |
| 韓国 | 総合株価指数 | 1,902.29 | 1,897.07 | 0.28 |
| 台湾 | 加権指数 | 8,205.30 | 8,244.19 | -0.47 |
注:各指数の騰落率は現地通貨建て、終値ベースで算出。
出所=各証券取引所のホームページのデータを基に、トライエフインテリジェンスが作成。
■過去データ
本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、
勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて
事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。

