主な海外株式市場のパフォーマンス
市場 | 株価指数 | 9/10 | 9/3 | 騰落率(%) |
フランス | CAC40指数 | 3,725.82 | 3,672.20 | 1.46 |
香港 | ハンセン指数 | 21,257.39 | 20,971.50 | 1.36 |
ロンドン | FT100指数 | 5,501.64 | 5,428.15 | 1.35 |
ドイツ | DAX指数 | 6,214.77 | 6,134.62 | 1.31 |
韓国 | 総合株価指数 | 1,802.58 | 1,780.02 | 1.27 |
台湾 | 加権指数 | 7,890.11 | 7,830.21 | 0.76 |
深セン | 総合株価指数 | 11,530.99 | 11,467.09 | 0.56 |
NASDAQ | ナスダック総合指数 | 2,242.48 | 2,233.75 | 0.39 |
ブラジル | BOVESPA指数 | 66,806.00 | 66,678.62 | 0.19 |
マレーシア | KLSE総合指数 | 1,437.78 | 1,435.67 | 0.15 |
タイ | SET指数 | 924.57 | 929.90 | -0.57 |
注:各指数の騰落率は現地通貨建て、終値ベースで算出。
出所=各証券取引所のホームページのデータを基に、トライエフインテリジェンスが作成。
■過去データ
本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、
勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて
事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。