日経平均株価指数の採用銘柄にみる上昇銘柄のランキング

■上昇幅上位10銘柄

(単位:円)
Ranking コード 企業名 株価 上昇幅
11/13 11/6 (注)
1 9983 ファーストリテイリング 16,680 15,570 45.02
2 9984 ソフトバンク 2,225 2,140 10.34
3 7267 本田技研工業 2,900 2,800 8.11
4 6367 ダイキン工業 3,250 3,090 6.49
5 4543 テルモ 4,910 4,830 3.24
6 6326 クボタ 779 709 2.84
7 5333 日本碍子 2,035 1,984 2.07
8 6366 千代田化工建設 719 670 1.99
9 7733 オリンパス 2,900 2,855 1.83
10 7269 スズキ 2,185 2,140 1.83
日経平均株価指数 9,770.31 9,789.35 -19.04

(注)上昇幅は株価を除数(24.656)で除して算出。※除数:2009/3/31までは24.687。日経平均株価指数の連続性を保つために算出した数値。

■上昇率上位10銘柄

(単位:円,%)
Ranking コード 企業名 株価 上昇率
11/13 11/6 (注)
1 5233 太平洋セメント 122 109 11.93
2 6326 クボタ 779 709 9.87
3 9737 CSKホールディングス 375 345 8.70
4 6479 ミネベア 413 380 8.68
5 8001 伊藤忠商事 622 578 7.61
6 6366 千代田化工建設 719 670 7.31
7 7762 シチズンホールディングス 523 488 7.17
8 9983 ファーストリテイリング 16,680 15,570 7.13
9 8725 三井住友海上グループホールディングス 2,240 2,095 6.92
10 6773 パイオニア 263 246 6.91
日経平均株価指数 9,770.31 9,789.35 -0.19

■過去データ




本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。