日経平均株価指数の採用銘柄にみる上昇銘柄のランキング

■上昇幅上位10銘柄

(単位:円)
Ranking コード 企業名 株価 上昇幅
7/31 7/24 (注)
1 7267 本田技研工業 3,050 2,670 30.82
2 9983 ファーストリテイリング 12,290 11,740 22.31
3 9984 ソフトバンク 2,015 1,847 20.44
4 6857 アドバンテスト 2,065 1,877 15.25
5 7751 キヤノン 3,530 3,300 13.99
6 8035 東京エレクトロン 4,960 4,620 13.79
7 6758 ソニー 2,675 2,370 12.37
8 4543 テルモ 4,810 4,540 10.95
9 7733 オリンパス 2,720 2,480 9.73
10 7203 トヨタ自動車 3,990 3,750 9.73
日経平均株価指数 10,356.83 9,944.55 412.28

(注)上昇幅は株価を除数(24.656)で除して算出。※除数:2009/3/31までは24.687。日経平均株価指数の連続性を保つために算出した数値。

■上昇率上位10銘柄

(単位:円,%)
Ranking コード 企業名 株価 上昇率
7/31 7/24 (注)
1 8606 新光証券 346 286 20.98
2 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 3,810 3,270 16.51
3 8303 新生銀行 140 122 14.75
4 7267 本田技研工業 3,050 2,670 14.23
5 7202 いすゞ自動車 169 148 14.19
6 8830 住友不動産 1,950 1,724 13.11
7 6758 ソニー 2,675 2,370 12.87
8 6773 パイオニア 277 248 11.69
9 7201 日産自動車 689 617 11.67
10 9737 CSKホールディングス 453 407 11.30
日経平均株価指数 10,356.83 9,944.55 4.15

■過去データ




本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。