日経平均株価指数の採用銘柄にみる上昇銘柄のランキング

■上昇幅上位10銘柄

(単位:円)
Ranking コード 企業名 株価 上昇幅
1/9 1/5 (注)
1 7751 キヤノン 3,130 2,830 18.23
2 6367 ダイキン工業 2,695 2,370 13.16
3 7267 本田技研工業 2,080 1,958 9.88
4 6758 ソニー 2,195 1,970 9.11
5 4901 富士フイルムホールディングス 2,215 2,000 8.71
6 6762 TDK 3,570 3,380 7.70
7 6971 京セラ 6,750 6,590 6.48
8 6305 日立建機 1,225 1,095 5.27
9 6753 シャープ 827 697 5.27
10 5802 住友電気工業 814 695 4.82
日経平均株価指数 8,836.80 9,043.12 -206.32

(注)上昇幅は株価を除数(24.687)で除して算出。※除数:9/30までは24.424、日経平均株価指数の連続性を保つために算出した数値。

■上昇率上位10銘柄

(単位:円,%)
Ranking コード 企業名 株価 上昇率
1/9 1/5 (注)
1 7202 いすゞ自動車 142 117 21.37
2 6753 シャープ 827 697 18.65
3 5802 住友電気工業 814 695 17.12
4 6952 カシオ計算機 693 592 17.06
5 7270 富士重工業 282 243 16.05
6 6703 沖電気工業 66 57 15.79
7 6773 パイオニア 220 192 14.58
8 6367 ダイキン工業 2,695 2,370 13.71
9 9737 CSKホールディングス 582 512 13.67
10 7261 マツダ 179 158 13.29
日経平均株価指数 8,836.80 9,043.12 -2.28

■過去データ




本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。