日経平均株価指数の採用銘柄にみる上昇銘柄のランキング

■上昇幅上位10銘柄

(単位:円)
Ranking コード 企業名 株価 上昇幅
9/11 9/4 (注)
1 6954 ファナック 7,700 7,290 16.63
2 8035 東京エレクトロン 5,270 4,920 14.20
3 6762 TDK 5,620 5,300 12.98
4 9433 KDDI 560,000 531,000 11.76
5 9735 セコム 4,340 4,070 10.95
6 6305 日立建機 1,996 1,795 8.15
7 1963 日揮 1,807 1,613 7.87
8 4063 信越化学工業 5,660 5,490 6.89
9 6857 アドバンテスト 2,360 2,275 6.89
10 4502 武田薬品工業 3,830 3,680 6.08
日経平均株価指数 10,444.33 10,187.11 257.22

(注)上昇幅は株価を除数(24.656)で除して算出。※除数:2009/3/31までは24.687。日経平均株価指数の連続性を保つために算出した数値。

■上昇率上位10銘柄

(単位:円,%)
Ranking コード 企業名 株価 上昇率
9/11 9/4 (注)
1 1963 日揮 1,807 1,613 12.03
2 3436 SUMCO 2,200 1,969 11.73
3 6473 ジェイテクト 1,259 1,129 11.51
4 6305 日立建機 1,996 1,795 11.20
5 6361 荏原製作所 439 400 9.75
6 6508 明電舎 553 505 9.50
7 8803 平和不動産 347 317 9.46
8 6302 住友重機械工業 480 440 9.09
9 8802 三菱地所 1,670 1,532 9.01
10 7013 IHI 196 180 8.89
日経平均株価指数 10,444.33 10,187.11 2.52

■過去データ




本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。