日経平均株価指数の採用銘柄にみる上昇銘柄のランキング

■上昇幅上位10銘柄

(単位:円)
Ranking コード 企業名 株価 上昇幅
6/5 5/29 (注)
1 9983 ファーストリテイリング 12,480 11,290 48.26
2 8035 東京エレクトロン 4,900 4,360 21.90
3 6857 アドバンテスト 1,897 1,712 15.01
4 4704 トレンドマイクロ 3,390 3,150 9.73
5 6367 ダイキン工業 3,150 2,930 8.92
6 6758 ソニー 2,695 2,495 8.11
7 7267 本田技研工業 2,850 2,750 8.11
8 6954 ファナック 7,850 7,660 7.71
9 5713 住友金属鉱山 1,520 1,348 6.98
10 9433 KDDI 514,000 498,000 6.49
日経平均株価指数 9,768.01 9,522.50 245.51

(注)上昇幅は株価を除数(24.656)で除して算出。※除数:2009/3/31までは24.687。日経平均株価指数の連続性を保つために算出した数値。

■上昇率上位10銘柄

(単位:円,%)
Ranking コード 企業名 株価 上昇率
6/5 5/29 (注)
1 6508 明電舎 480 384 25.00
2 5715 古河機械金属 116 100 16.00
3 8252 丸井グループ 647 560 15.54
4 7211 三菱自動車工業 175 152 15.13
5 6841 横河電機 553 485 14.02
6 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 854 755 13.11
7 5701 日本軽金属 113 100 13.00
8 5706 三井金属鉱業 253 224 12.95
9 5713 住友金属鉱山 1,520 1,348 12.76
10 8035 東京エレクトロン 4,900 4,360 12.39
日経平均株価指数 9,768.01 9,522.50 2.58

■過去データ




本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。