日経平均株価指数の採用銘柄にみる上昇銘柄のランキング

■上昇幅上位10銘柄

(単位:円)
Ranking コード 企業名 株価 上昇幅
4/10 4/3 (注)
1 9984 ソフトバンク 1,522 1,415 13.02
2 4901 富士フイルムホールディングス 2,645 2,365 11.36
3 9737 CSKホールディングス 580 353 9.21
4 7203 トヨタ自動車 3,910 3,700 8.52
5 6758 ソニー 2,585 2,395 7.71
6 7751 キヤノン 3,180 3,070 6.69
7 9433 KDDI 494,000 478,000 6.49
8 6762 TDK 4,150 4,000 6.08
9 6773 パイオニア 293 166 5.15
10 6767 ミツミ電機 1,639 1,515 5.03
日経平均株価指数 8,964.11 8,749.84 214.27

(注)上昇幅は株価を除数(24.656)で除して算出。※除数:2009/3/31までは24.687。日経平均株価指数の連続性を保つために算出した数値。

■上昇率上位10銘柄

(単位:円,%)
Ranking コード 企業名 株価 上昇率
4/10 4/3 (注)
1 6773 パイオニア 293 166 76.51
2 9737 CSKホールディングス 580 353 64.31
3 7261 マツダ 256 193 32.64
4 6796 クラリオン 74 59 25.42
5 7202 いすゞ自動車 155 128 21.09
6 6770 アルプス電気 462 384 20.31
7 4183 三井化学 329 278 18.35
8 8795 T&Dホールディングス 3,150 2,700 16.67
9 7004 日立造船 99 85 16.47
10 8815 東急不動産 368 316 16.46
日経平均株価指数 8,964.11 8,749.84 2.45

■過去データ




本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。