日経平均株価指数の採用銘柄にみる上昇銘柄のランキング

■上昇幅上位10銘柄

(単位:円)
Ranking コード 企業名 株価 上昇幅
8/28 8/21 (注)
1 9983 ファーストリテイリング 11,200 10,730 19.06
2 4063 信越化学工業 5,510 5,060 18.25
3 6954 ファナック 7,730 7,330 16.22
4 7751 キヤノン 3,690 3,500 11.56
5 6971 京セラ 7,600 7,320 11.36
6 4543 テルモ 4,840 4,580 10.55
7 9984 ソフトバンク 2,080 2,000 9.73
8 4503 アステラス製薬 3,720 3,490 9.33
9 4704 トレンドマイクロ 3,600 3,400 8.11
10 9433 KDDI 529,000 515,000 5.68
日経平均株価指数 10,534.14 10,238.20 295.94

(注)上昇幅は株価を除数(24.656)で除して算出。※除数:2009/3/31までは24.687。日経平均株価指数の連続性を保つために算出した数値。

■上昇率上位10銘柄

(単位:円,%)
Ranking コード 企業名 株価 上昇率
8/28 8/21 (注)
1 5714 DOWAホールディングス 536 476 12.61
2 6773 パイオニア 303 271 11.81
3 5711 三菱マテリアル 283 256 10.55
4 8606 新光証券 361 327 10.40
5 4506 大日本住友製薬 1,022 926 10.37
6 7202 いすゞ自動車 222 202 9.90
7 5707 東邦亜鉛 467 425 9.88
8 3865 北越製紙 501 456 9.87
9 6473 ジェイテクト 1,240 1,129 9.83
10 8303 新生銀行 164 150 9.33
日経平均株価指数 10,534.14 10,238.20 2.89

■過去データ




本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。