日経平均株価指数の採用銘柄にみる上昇銘柄のランキング

■上昇幅上位10銘柄

(単位:円)
Ranking コード 企業名 株価 上昇幅
11/6 10/30 (注)
1 9983 ファーストリテイリング 15,570 15,120 18.25
2 8253 クレディセゾン 1,160 1,042 4.79
3 5631 日本製鋼所 1,124 1,022 4.14
4 6305 日立建機 2,240 2,185 2.23
5 3405 クラレ 997 953 1.78
6 5201 旭硝子 815 780 1.42
7 1605 国際石油開発帝石ホールディングス 792,000 760,000 1.30
8 4704 トレンドマイクロ 3,220 3,200 0.81
9 6471 日本精工 559 540 0.77
10 2802 味の素 873 856 0.69
日経平均株価指数 9,789.35 10,034.74 -245.39

(注)上昇幅は株価を除数(24.656)で除して算出。※除数:2009/3/31までは24.687。日経平均株価指数の連続性を保つために算出した数値。

■上昇率上位10銘柄

(単位:円,%)
Ranking コード 企業名 株価 上昇率
11/6 10/30 (注)
1 8253 クレディセゾン 1,160 1,042 11.32
2 5631 日本製鋼所 1,124 1,022 9.98
3 6773 パイオニア 246 231 6.49
4 5701 日本軽金属 85 81 4.94
5 3405 クラレ 997 953 4.62
6 5201 旭硝子 815 780 4.49
7 1605 国際石油開発帝石ホールディングス 792,000 760,000 4.21
8 7004 日立造船 125 120 4.17
9 5715 古河機械金属 127 122 4.10
10 3401 帝人 280 270 3.70
日経平均株価指数 9,789.35 10,034.74 -2.45

■過去データ




本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。