日経平均株価指数の採用銘柄にみる上昇銘柄のランキング

■上昇幅上位10銘柄

(単位:円)
Ranking コード 企業名 株価 上昇幅
10/9 10/2 (注)
1 9983 ファーストリテイリング 13,200 11,780 57.59
2 9984 ソフトバンク 2,035 1,896 16.91
3 8035 東京エレクトロン 5,710 5,320 15.82
4 7733 オリンパス 2,635 2,250 15.61
5 6762 TDK 5,160 4,790 15.01
6 6857 アドバンテスト 2,375 2,275 8.11
7 6305 日立建機 2,085 1,898 7.58
8 7267 本田技研工業 2,750 2,670 6.49
9 5713 住友金属鉱山 1,564 1,408 6.33
10 7203 トヨタ自動車 3,520 3,380 5.68
日経平均株価指数 10,016.39 9,731.87 284.52

(注)上昇幅は株価を除数(24.656)で除して算出。※除数:2009/3/31までは24.687。日経平均株価指数の連続性を保つために算出した数値。

■上昇率上位10銘柄

(単位:円,%)
Ranking コード 企業名 株価 上昇率
10/9 10/2 (注)
1 8604 野村ホールディングス 661 534 23.78
2 5707 東邦亜鉛 475 401 18.45
3 7733 オリンパス 2,635 2,250 17.11
4 8316 三井住友フィナンシャルグループ 3,470 2,965 17.03
5 7261 マツダ 227 196 15.82
6 7202 いすゞ自動車 197 172 14.53
7 5541 太平洋金属 740 649 14.02
8 7201 日産自動車 673 592 13.68
9 5803 フジクラ 468 415 12.77
10 8815 東急不動産 401 356 12.64
日経平均株価指数 10,016.39 9,731.87 2.92

■過去データ




本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。