日経平均株価指数の採用銘柄にみる上昇銘柄のランキング

■上昇幅上位10銘柄

(単位:円)
Ranking コード 企業名 株価 上昇幅
5/22 5/15 (注)
1 9735 セコム 3,940 3,790 6.08
2 9433 KDDI 470,000 457,000 5.27
3 9766 コナミ 1,763 1,635 5.19
4 2914 日本たばこ産業 277,400 252,400 5.07
5 4704 トレンドマイクロ 3,010 2,910 4.06
6 6366 千代田化工建設 717 624 3.77
7 1963 日揮 1,483 1,401 3.33
8 6857 アドバンテスト 1,625 1,586 3.16
9 5713 住友金属鉱山 1,245 1,170 3.04
10 6767 ミツミ電機 1,677 1,605 2.92
日経平均株価指数 9,225.81 9,265.02 -39.21

(注)上昇幅は株価を除数(24.656)で除して算出。※除数:2009/3/31までは24.687。日経平均株価指数の連続性を保つために算出した数値。

■上昇率上位10銘柄

(単位:円,%)
Ranking コード 企業名 株価 上昇率
5/22 5/15 (注)
1 4041 日本曹達 401 341 17.60
2 6366 千代田化工建設 717 624 14.90
3 6508 明電舎 387 345 12.17
4 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 368 332 10.84
5 6326 クボタ 687 623 10.27
6 2914 日本たばこ産業 277,400 252,400 9.90
7 5016 新日鉱ホールディングス 561 516 8.72
8 7201 日産自動車 564 520 8.46
9 5803 フジクラ 373 344 8.43
10 9766 コナミ 1,763 1,635 7.83
日経平均株価指数 9,225.81 9,265.02 -0.42

■過去データ




本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。