日経平均株価指数の採用銘柄にみる上昇銘柄のランキング

■上昇幅上位10銘柄

(単位:円)
Ranking コード 企業名 株価 上昇幅
7/17 7/10 (注)
1 4063 信越化学工業 4,460 4,200 10.55
2 6954 ファナック 7,370 7,110 10.55
3 7267 本田技研工業 2,475 2,355 9.73
4 6857 アドバンテスト 1,767 1,651 9.41
5 7751 キヤノン 3,090 2,945 8.82
6 8035 東京エレクトロン 4,390 4,270 4.87
7 8058 三菱商事 1,700 1,592 4.38
8 1963 日揮 1,482 1,378 4.22
9 6762 TDK 4,230 4,130 4.06
10 2503 キリンホールディングス 1,387 1,291 3.89
日経平均株価指数 9,395.32 9,287.28 108.04

(注)上昇幅は株価を除数(24.656)で除して算出。※除数:2009/3/31までは24.687。日経平均株価指数の連続性を保つために算出した数値。

■上昇率上位10銘柄

(単位:円,%)
Ranking コード 企業名 株価 上昇率
7/17 7/10 (注)
1 9104 商船三井 589 542 8.67
2 5714 DOWAホールディングス 377 349 8.02
3 8001 伊藤忠商事 638 591 7.95
4 5631 日本製鋼所 1,155 1,073 7.64
5 5016 新日鉱ホールディングス 455 423 7.57
6 1963 日揮 1,482 1,378 7.55
7 2503 キリンホールディングス 1,387 1,291 7.44
8 7261 マツダ 232 216 7.41
9 7004 日立造船 118 110 7.27
10 7013 IHI 152 142 7.04
日経平均株価指数 9,395.32 9,287.28 1.16

■過去データ




本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。