日経平均株価指数の採用銘柄にみる上昇銘柄のランキング

■上昇幅上位10銘柄

(単位:円)
Ranking コード 企業名 株価 上昇幅
7/3 6/26 (注)
1 8035 東京エレクトロン 4,800 4,560 9.73
2 4901 富士フイルムホールディングス 3,100 2,870 9.33
3 5333 日本碍子 2,095 1,899 7.95
4 6857 アドバンテスト 1,794 1,703 7.38
5 6902 デンソー 2,610 2,430 7.30
6 9433 KDDI 510,000 496,000 5.68
7 6767 ミツミ電機 2,070 1,942 5.19
8 4543 テルモ 4,220 4,110 4.46
9 4272 日本化薬 693 603 3.65
10 3105 日清紡績 1,135 1,048 3.53
日経平均株価指数 9,816.07 9,877.39 -61.32

(注)上昇幅は株価を除数(24.656)で除して算出。※除数:2009/3/31までは24.687。日経平均株価指数の連続性を保つために算出した数値。

■上昇率上位10銘柄

(単位:円,%)
Ranking コード 企業名 株価 上昇率
7/3 6/26 (注)
1 4272 日本化薬 693 603 14.93
2 6841 横河電機 683 599 14.02
3 5333 日本碍子 2,095 1,899 10.32
4 4004 昭和電工 180 166 8.43
5 3105 日清紡績 1,135 1,048 8.30
6 5801 古河電気工業 475 439 8.20
7 3086 J.フロント リテイリング 451 417 8.15
8 4901 富士フイルムホールディングス 3,100 2,870 8.01
9 6902 デンソー 2,610 2,430 7.41
10 6767 ミツミ電機 2,070 1,942 6.59
日経平均株価指数 9,816.07 9,877.39 -0.62

■過去データ




本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。