日経平均株価指数の採用銘柄にみる上昇銘柄のランキング

■上昇幅上位10銘柄

(単位:円)
Ranking コード 企業名 株価 上昇幅
3/27 3/19 (注)
1 9983 ファーストリテイリング 11,470 10,660 32.91
2 7751 キヤノン 3,020 2,685 20.42
3 7267 本田技研工業 2,465 2,230 19.09
4 9984 ソフトバンク 1,381 1,225 19.01
5 4063 信越化学工業 5,120 4,690 17.47
6 9433 KDDI 488,000 446,000 17.06
7 6954 ファナック 7,030 6,620 16.66
8 3382 セブン&アイ・ホールディングス 2,250 1,953 12.07
9 7203 トヨタ自動車 3,260 2,965 11.99
10 6367 ダイキン工業 2,900 2,630 10.97
日経平均株価指数 8,626.97 7,945.96 681.01

(注)上昇幅は株価を除数(24.687)で除して算出。※除数:日経平均株価指数の連続性を保つために算出した数値。

■上昇率上位10銘柄

(単位:円,%)
Ranking コード 企業名 株価 上昇率
3/27 3/19 (注)
1 9737 CSKホールディングス 247 170 45.29
2 6796 クラリオン 56 43 30.23
3 6504 富士電機ホールディングス 122 94 29.79
4 5202 日本板硝子 267 211 26.54
5 3086 J.フロント リテイリング 393 312 25.96
6 6361 荏原製作所 232 190 22.11
7 7013 IHI 113 93 21.51
8 5801 古河電気工業 302 250 20.80
9 8253 クレディセゾン 1,070 886 20.77
10 8815 東急不動産 307 256 19.92
日経平均株価指数 8,626.97 7,945.96 8.57

■過去データ




本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。