日経平均株価指数の採用銘柄にみる上昇銘柄のランキング

■上昇幅上位10銘柄

(単位:円)
Ranking コード 企業名 株価 上昇幅
10/23 10/16 (注)
1 9984 ソフトバンク 2,190 2,070 14.60
2 6954 ファナック 8,080 7,800 11.36
3 9983 ファーストリテイリング 15,520 15,320 8.11
4 7751 キヤノン 3,620 3,550 4.26
5 6770 アルプス電気 617 524 3.77
6 6305 日立建機 2,335 2,245 3.65
7 7269 スズキ 2,215 2,125 3.65
8 8035 東京エレクトロン 5,700 5,610 3.65
9 8058 三菱商事 2,070 1,985 3.45
10 8830 住友不動産 1,806 1,721 3.45
日経平均株価指数 10,282.99 10,257.56 25.43

(注)上昇幅は株価を除数(24.656)で除して算出。※除数:2009/3/31までは24.687。日経平均株価指数の連続性を保つために算出した数値。

■上昇率上位10銘柄

(単位:円,%)
Ranking コード 企業名 株価 上昇率
10/23 10/16 (注)
1 6770 アルプス電気 617 524 17.75
2 6764 三洋電機 224 198 13.13
3 9205 日本航空 114 101 12.87
4 6502 東芝 559 506 10.47
5 2501 サッポロホールディングス 474 434 9.22
6 6508 明電舎 487 447 8.95
7 1925 大和ハウス工業 1,004 931 7.84
8 5707 東邦亜鉛 509 474 7.38
9 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 810 756 7.14
10 5706 三井金属鉱業 250 234 6.84
日経平均株価指数 10,282.99 10,257.56 0.25

■過去データ




本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。