日経平均株価指数の採用銘柄にみる上昇銘柄のランキング

■上昇幅上位10銘柄

(単位:円)
Ranking コード 企業名 株価 上昇幅
8/14 8/7 (注)
1 6857 アドバンテスト 2,455 2,235 17.85
2 9984 ソフトバンク 2,085 1,988 11.80
3 6367 ダイキン工業 3,590 3,350 9.73
4 8830 住友不動産 2,140 1,918 9.00
5 8035 東京エレクトロン 5,300 5,080 8.92
6 6954 ファナック 7,780 7,560 8.92
7 6305 日立建機 1,930 1,713 8.80
8 4704 トレンドマイクロ 3,510 3,330 7.30
9 4568 第一三共 1,942 1,770 6.98
10 6473 ジェイテクト 1,200 1,066 5.43
日経平均株価指数 10,597.33 10,412.09 185.24

(注)上昇幅は株価を除数(24.656)で除して算出。※除数:2009/3/31までは24.687。日経平均株価指数の連続性を保つために算出した数値。

■上昇率上位10銘柄

(単位:円,%)
Ranking コード 企業名 株価 上昇率
8/14 8/7 (注)
1 6361 荏原製作所 382 312 22.44
2 6472 NTN 475 399 19.05
3 3404 三菱レイヨン 324 273 18.68
4 6471 日本精工 614 532 15.41
5 5202 日本板硝子 367 319 15.05
6 6479 ミネベア 469 410 14.39
7 4183 三井化学 382 339 12.68
8 6305 日立建機 1,930 1,713 12.67
9 6473 ジェイテクト 1,200 1,066 12.57
10 6103 オークマ 491 438 12.10
日経平均株価指数 10,597.33 10,412.09 1.78

■過去データ




本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。