日経平均株価指数の採用銘柄にみる上昇銘柄のランキング

■上昇幅上位10銘柄

(単位:円)
Ranking コード 企業名 株価 上昇幅
10/16 10/9 (注)
1 9983 ファーストリテイリング 15,320 13,200 85.98
2 4704 トレンドマイクロ 3,410 3,140 10.95
3 6954 ファナック 7,800 7,610 7.71
4 6857 アドバンテスト 2,465 2,375 7.30
5 6305 日立建機 2,245 2,085 6.49
6 7751 キヤノン 3,550 3,450 6.08
7 4543 テルモ 4,640 4,490 6.08
8 6762 TDK 5,300 5,160 5.68
9 6767 ミツミ電機 2,080 1,944 5.52
10 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 281,100 268,800 4.99
日経平均株価指数 10,257.56 10,016.39 241.17

(注)上昇幅は株価を除数(24.656)で除して算出。※除数:2009/3/31までは24.687。日経平均株価指数の連続性を保つために算出した数値。

■上昇率上位10銘柄

(単位:円,%)
Ranking コード 企業名 株価 上昇率
10/16 10/9 (注)
1 9983 ファーストリテイリング 15,320 13,200 16.06
2 6773 パイオニア 244 219 11.42
3 4704 トレンドマイクロ 3,410 3,140 8.60
4 6305 日立建機 2,245 2,085 7.67
5 4272 日本化薬 863 806 7.07
6 6767 ミツミ電機 2,080 1,944 7.00
7 5401 新日本製鐵 360 337 6.82
8 7205 日野自動車 380 356 6.74
9 2502 アサヒビール 1,658 1,555 6.62
10 4506 大日本住友製薬 990 932 6.22
日経平均株価指数 10,257.56 10,016.39 2.41

■過去データ




本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。