日経平均株価指数の採用銘柄にみる上昇銘柄のランキング

■上昇幅上位10銘柄

(単位:円)
Ranking コード 企業名 株価 上昇幅
1/23 1/16 (注)
1 9433 KDDI 573,000 540,000 13.37
2 4503 アステラス製薬 3,340 3,240 4.05
3 4519 中外製薬 1,655 1,587 2.75
4 6976 太陽誘電 546 495 2.07
5 9432 日本電信電話 4,700 4,500 0.81
6 7762 シチズンホールディングス 355 337 0.73
7 4506 大日本住友製薬 755 745 0.41
8 4041 日本曹達 316 310 0.24
9 2503 キリンホールディングス 1,067 1,062 0.20
10 9531 東京瓦斯 426 422 0.16
日経平均株価指数 7,745.25 8,230.15 -484.90

(注)上昇幅は株価を除数(24.687)で除して算出。※除数:9/30までは24.424、日経平均株価指数の連続性を保つために算出した数値。

■上昇率上位10銘柄

(単位:円,%)
Ranking コード 企業名 株価 上昇率
1/23 1/16 (注)
1 6976 太陽誘電 546 495 10.30
2 9433 KDDI 573,000 540,000 6.11
3 7762 シチズンホールディングス 355 337 5.34
4 9432 日本電信電話 4,700 4,500 4.44
5 4519 中外製薬 1,655 1,587 4.28
6 4503 アステラス製薬 3,340 3,240 3.09
7 3101 東洋紡績 130 127 2.36
8 4041 日本曹達 316 310 1.94
9 4506 大日本住友製薬 755 745 1.34
10 9412 スカパーJSAT 37,250 36,800 1.22
日経平均株価指数 7,745.25 8,230.15 -5.89

■過去データ




本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。