主な海外株式市場のパフォーマンス
| 市場 | 株価指数 | 2012/10/19 | 2012/10/26 | 騰落率(%) |
| マレーシア | KLSE総合指数 | 1,666.35 | 1,671.89 | 0.33 |
| 香港 | ハンセン指数 | 21,551.76 | 21,545.57 | -0.03 |
| NASDAQ | ナスダック総合指数 | 3,005.62 | 2,987.95 | -0.59 |
| ロンドン | FT100指数 | 5,896.15 | 5,806.71 | -1.52 |
| タイ | SET指数 | 1,307.71 | 1,281.81 | -1.98 |
| フランス | CAC40指数 | 3,504.56 | 3,435.09 | -1.98 |
| ドイツ | DAX指数 | 7,380.64 | 7,231.85 | -2.02 |
| 韓国 | 総合株価指数 | 1,943.84 | 1,891.43 | -2.70 |
| ブラジル | BOVESPA指数 | 58,922.04 | 57,276.81 | -2.79 |
| 台湾 | 加権指数 | 7,408.76 | 7,134.06 | -3.71 |
| 深セン | 総合株価指数 | 8,796.42 | 8,414.85 | -4.34 |
注:各指数の騰落率は現地通貨建て、終値ベースで算出。
出所=各証券取引所のホームページのデータを基に、トライエフインテリジェンスが作成。
■過去データ
本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、
勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて
事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。

