主な海外株式市場のパフォーマンス
| 市場 | 株価指数 | 2012/8/3 | 2012/8/10 | 騰落率(%) |
| 韓国 | 総合株価指数 | 1,848.68 | 1,946.40 | 5.29 |
| ブラジル | BOVESPA指数 | 57,255.22 | 59,280.93 | 3.54 |
| 台湾 | 加権指数 | 7,217.51 | 7,441.12 | 3.10 |
| 香港 | ハンセン指数 | 19,666.18 | 20,136.12 | 2.39 |
| タイ | SET指数 | 1,197.53 | 1,219.37 | 1.82 |
| フランス | CAC40指数 | 3,374.19 | 3,435.62 | 1.82 |
| NASDAQ | ナスダック総合指数 | 2,967.90 | 3,020.86 | 1.78 |
| 深セン | 総合株価指数 | 9,076.62 | 9,238.20 | 1.78 |
| ロンドン | FT100指数 | 5,787.28 | 5,847.11 | 1.03 |
| マレーシア | KLSE総合指数 | 1,635.04 | 1,645.36 | 0.63 |
| ドイツ | DAX指数 | 6,865.66 | 6,499.56 | -5.33 |
注:各指数の騰落率は現地通貨建て、終値ベースで算出。
出所=各証券取引所のホームページのデータを基に、トライエフインテリジェンスが作成。
■過去データ
本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、
勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて
事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。

