主な海外株式市場のパフォーマンス
市場 | 株価指数 | 2012/1/20 | 2012/1/27 | 騰落率(%) |
NASDAQ | ナスダック総合指数 | 2,786.70 | 2,966.16 | 6.44 |
台湾 | 加権指数 | 7,233.69 | 7,407.41 | 2.40 |
香港 | ハンセン指数 | 20,110.37 | 20,501.67 | 1.95 |
ドイツ | DAX指数 | 6,404.39 | 6,511.98 | 1.68 |
タイ | SET指数 | 1,058.66 | 1,076.29 | 1.67 |
ブラジル | BOVESPA指数 | 62,312.13 | 62,904.20 | 0.95 |
韓国 | 総合株価指数 | 1,949.89 | 1,964.83 | 0.77 |
ロンドン | FT100指数 | 5,728.55 | 5,733.45 | 0.09 |
フランス | CAC40指数 | 3,321.50 | 3,318.76 | -0.08 |
マレーシア | KLSE総合指数 | 1,522.66 | 1,520.90 | -0.12 |
深セン | 総合株価指数 | 9,300.22 | 9,274.85 | -0.27 |
注:各指数の騰落率は現地通貨建て、終値ベースで算出。
出所=各証券取引所のホームページのデータを基に、トライエフインテリジェンスが作成。
■過去データ
本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、
勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて
事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。