主な海外株式市場のパフォーマンス
市場 | 株価指数 | 2012/7/13 | 2012/7/20 | 騰落率(%) |
香港 | ハンセン指数 | 19,092.63 | 19,640.80 | 2.87 |
ドイツ | DAX指数 | 6,557.10 | 6,630.02 | 1.11 |
マレーシア | KLSE総合指数 | 1,626.38 | 1,643.00 | 1.02 |
台湾 | 加権指数 | 7,104.27 | 7,164.68 | 0.85 |
NASDAQ | ナスダック総合指数 | 2,908.47 | 2,925.30 | 0.58 |
韓国 | 総合株価指数 | 1,812.89 | 1,822.93 | 0.55 |
フランス | CAC40指数 | 3,180.81 | 3,193.89 | 0.41 |
タイ | SET指数 | 1,210.29 | 1,208.55 | -0.14 |
ブラジル | BOVESPA指数 | 54,330.51 | 54,194.79 | -0.25 |
ロンドン | FT100指数 | 5,666.13 | 5,651.77 | -0.25 |
深セン | 総合株価指数 | 9,792.49 | 9,333.21 | -4.69 |
注:各指数の騰落率は現地通貨建て、終値ベースで算出。
出所=各証券取引所のホームページのデータを基に、トライエフインテリジェンスが作成。
■過去データ
本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、
勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて
事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。