主な海外株式市場のパフォーマンス
市場 | 株価指数 | 2012/3/2 | 2012/3/9 | 騰落率(%) |
マレーシア | KLSE総合指数 | 1,538.78 | 1,579.00 | 2.61 |
NASDAQ | ナスダック総合指数 | 2,976.19 | 2,988.34 | 0.41 |
深セン | 総合株価指数 | 10,299.94 | 10,334.38 | 0.33 |
フランス | CAC40指数 | 3,501.17 | 3,487.48 | -0.39 |
ロンドン | FT100指数 | 5,911.13 | 5,887.49 | -0.40 |
タイ | SET指数 | 1,165.15 | 1,158.71 | -0.55 |
ドイツ | DAX指数 | 6,921.37 | 6,880.21 | -0.59 |
韓国 | 総合株価指数 | 2,034.63 | 2,018.30 | -0.80 |
台湾 | 加権指数 | 8,144.04 | 8,016.01 | -1.57 |
ブラジル | BOVESPA指数 | 67,781.60 | 66,703.96 | -1.59 |
香港 | ハンセン指数 | 21,652.26 | 21,086.00 | -2.62 |
注:各指数の騰落率は現地通貨建て、終値ベースで算出。
出所=各証券取引所のホームページのデータを基に、トライエフインテリジェンスが作成。
■過去データ
本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、
勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて
事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。