主な海外株式市場のパフォーマンス
市場 | 株価指数 | 2012/4/27 | 2012/5/4 | 騰落率(%) |
深セン | 総合株価指数 | 10,180.39 | 10,573.60 | 3.86 |
台湾 | 加権指数 | 7,480.50 | 7,700.95 | 2.95 |
香港 | ハンセン指数 | 20,741.45 | 21,086.00 | 1.66 |
マレーシア | KLSE総合指数 | 1,567.80 | 1,591.04 | 1.48 |
タイ | SET指数 | 1,211.78 | 1,227.41 | 1.29 |
韓国 | 総合株価指数 | 1,975.35 | 1,989.15 | 0.70 |
ロンドン | FT100指数 | 5,777.11 | 5,655.06 | -2.11 |
ブラジル | BOVESPA指数 | 60,820.93 | 59,445.21 | -2.26 |
フランス | CAC40指数 | 3,266.27 | 3,161.97 | -3.19 |
ドイツ | DAX指数 | 6,801.32 | 6,561.47 | -3.53 |
NASDAQ | ナスダック総合指数 | 3,069.20 | 2,956.34 | -3.68 |
注:各指数の騰落率は現地通貨建て、終値ベースで算出。
出所=各証券取引所のホームページのデータを基に、トライエフインテリジェンスが作成。
■過去データ
本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、
勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて
事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。