主な海外株式市場のパフォーマンス
市場 | 株価指数 | 2012/4/6 | 2012/4/13 | 騰落率(%) |
深セン | 総合株価指数 | 9,786.19 | 10,043.71 | 2.63 |
台湾 | 加権指数 | 7,706.26 | 7,788.27 | 1.06 |
香港 | ハンセン指数 | 20,593.00 | 20,701.04 | 0.52 |
マレーシア | KLSE総合指数 | 1,598.87 | 1,603.12 | 0.27 |
韓国 | 総合株価指数 | 2,029.03 | 2,008.91 | -0.99 |
タイ | SET指数 | 1,182.41 | 1,169.45 | -1.10 |
ロンドン | FT100指数 | 5,723.67 | 5,651.79 | -1.26 |
NASDAQ | ナスダック総合指数 | 3,080.50 | 3,011.33 | -2.25 |
ブラジル | BOVESPA指数 | 63,691.18 | 62,105.60 | -2.49 |
ドイツ | DAX指数 | 6,775.26 | 6,583.90 | -2.82 |
フランス | CAC40指数 | 3,319.81 | 3,189.09 | -3.94 |
注:各指数の騰落率は現地通貨建て、終値ベースで算出。
出所=各証券取引所のホームページのデータを基に、トライエフインテリジェンスが作成。
■過去データ
本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、
勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて
事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。