主な海外株式市場のパフォーマンス
| s | w | 2012/9/14 | 2012/9/21 | i%j |
| ^C | SETw | 1,276.12 | 1,286.26 | 0.79 |
| hCc | DAXw | 7,412.13 | 7,451.62 | 0.53 |
| ` | nZw | 20,629.78 | 20,734.94 | 0.51 |
| p | w | 7,738.05 | 7,754.59 | 0.21 |
| NASDAQ | iX_bNw | 3,183.95 | 3,179.96 | -0.13 |
| w | 2,007.58 | 2,002.37 | -0.26 | |
| h | FT100w | 5,915.55 | 5,852.62 | -1.06 |
| }[VA | KLSEw | 1,642.95 | 1,623.70 | -1.17 |
| uW | BOVESPAw | 62,105.47 | 61,320.07 | -1.26 |
| tX | CAC40w | 3,581.58 | 3,530.72 | -1.42 |
| [Z | w | 8,740.05 | 8,201.53 | -6.16 |
FewnAIlx[XZoB
o=ez[y[Wf[^AgCGtCeWFXB
■過去データ
本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、
勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて
事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。

