主な海外株式市場のパフォーマンス
| 市場 | 株価指数 | 2012/2/10 | 2012/2/17 | 騰落率(%) |
| ブラジル | BOVESPA指数 | 63,997.86 | 66,203.50 | 3.45 |
| 香港 | ハンセン指数 | 20,783.86 | 21,491.62 | 3.41 |
| ドイツ | DAX指数 | 6,692.96 | 6,848.03 | 2.32 |
| フランス | CAC40指数 | 3,373.14 | 3,439.62 | 1.97 |
| NASDAQ | ナスダック総合指数 | 2,903.88 | 2,951.78 | 1.65 |
| タイ | SET指数 | 1,112.91 | 1,129.93 | 1.53 |
| 韓国 | 総合株価指数 | 1,993.71 | 2,023.41 | 1.49 |
| ロンドン | FT100指数 | 5,852.39 | 5,905.07 | 0.90 |
| 台湾 | 加権指数 | 7,862.27 | 7,894.36 | 0.41 |
| 深セン | 総合株価指数 | 9,590.96 | 9,615.34 | 0.25 |
| マレーシア | KLSE総合指数 | 1,561.66 | 1,557.15 | -0.29 |
注:各指数の騰落率は現地通貨建て、終値ベースで算出。
出所=各証券取引所のホームページのデータを基に、トライエフインテリジェンスが作成。
■過去データ
本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、
勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて
事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。

