主な海外株式市場のパフォーマンス
市場 | 株価指数 | 2012/1/6 | 2012/1/13 | 騰落率(%) |
深セン | 総合株価指数 | 8,634.42 | 9,030.59 | 4.59 |
香港 | ハンセン指数 | 18,593.06 | 19,204.42 | 3.29 |
フランス | CAC40指数 | 3,137.36 | 3,196.49 | 1.88 |
韓国 | 総合株価指数 | 1,843.14 | 1,875.68 | 1.77 |
ドイツ | DAX指数 | 6,057.92 | 6,143.08 | 1.41 |
NASDAQ | ナスダック総合指数 | 2,674.22 | 2,710.67 | 1.36 |
ブラジル | BOVESPA指数 | 58,600.37 | 59,146.58 | 0.93 |
台湾 | 加権指数 | 7,120.51 | 7,181.54 | 0.86 |
タイ | SET指数 | 1,036.26 | 1,044.81 | 0.83 |
ロンドン | FT100指数 | 5,649.69 | 5,636.64 | -0.23 |
マレーシア | KLSE総合指数 | 1,545.13 | 1,523.07 | -1.43 |
注:各指数の騰落率は現地通貨建て、終値ベースで算出。
出所=各証券取引所のホームページのデータを基に、トライエフインテリジェンスが作成。
■過去データ
本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、
勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて
事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。