主な海外株式市場のパフォーマンス
| 市場 | 株価指数 | 2012/2/24 | 2012/3/2 | 騰落率(%) |
| ブラジル | BOVESPA指数 | 65,942.73 | 67,781.60 | 2.79 |
| 台湾 | 加権指数 | 7,959.34 | 8,144.04 | 2.32 |
| 深セン | 総合株価指数 | 10,124.15 | 10,299.94 | 1.74 |
| タイ | SET指数 | 1,146.14 | 1,165.15 | 1.66 |
| 香港 | ハンセン指数 | 21,406.86 | 21,652.26 | 1.15 |
| フランス | CAC40指数 | 3,467.03 | 3,501.17 | 0.98 |
| ドイツ | DAX指数 | 6,864.43 | 6,921.37 | 0.83 |
| 韓国 | 総合株価指数 | 2,019.89 | 2,034.63 | 0.73 |
| NASDAQ | ナスダック総合指数 | 2,963.75 | 2,976.19 | 0.42 |
| ロンドン | FT100指数 | 5,935.13 | 5,911.13 | -0.40 |
| マレーシア | KLSE総合指数 | 1,558.77 | 1,538.78 | -1.28 |
注:各指数の騰落率は現地通貨建て、終値ベースで算出。
出所=各証券取引所のホームページのデータを基に、トライエフインテリジェンスが作成。
■過去データ
本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、
勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて
事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。

