主な海外株式市場のパフォーマンス
市場 | 株価指数 | 2012/2/3 | 2012/2/10 | 騰落率(%) |
台湾 | 加権指数 | 7,674.99 | 7,862.27 | 2.44 |
深セン | 総合株価指数 | 9,436.99 | 9,590.96 | 1.63 |
マレーシア | KLSE総合指数 | 1,538.77 | 1,561.66 | 1.49 |
タイ | SET指数 | 1,098.95 | 1,112.91 | 1.27 |
韓国 | 総合株価指数 | 1,972.34 | 1,993.71 | 1.08 |
香港 | ハンセン指数 | 20,756.98 | 20,783.86 | 0.13 |
NASDAQ | ナスダック総合指数 | 2,905.66 | 2,903.88 | -0.06 |
ロンドン | FT100指数 | 5,901.07 | 5,852.39 | -0.82 |
ドイツ | DAX指数 | 6,766.67 | 6,692.96 | -1.09 |
フランス | CAC40指数 | 3,427.92 | 3,373.14 | -1.60 |
ブラジル | BOVESPA指数 | 65,217.37 | 63,997.86 | -1.87 |
注:各指数の騰落率は現地通貨建て、終値ベースで算出。
出所=各証券取引所のホームページのデータを基に、トライエフインテリジェンスが作成。
■過去データ
本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、
勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて
事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。