日経平均株価指数の採用銘柄にみる上昇銘柄のランキング

■上昇幅上位10銘柄

(単位:円)
Ranking コード 企業名 株価 上昇幅
12/24 12/17 (注)
1 7751 キヤノン 4,270 4,145 7.54
2 9983 ファーストリテイリング 13,100 12,920 7.24
3 2914 日本たばこ産業 305,500 283,600 4.40
4 4063 信越化学工業 4,415 4,315 4.02
5 7267 本田技研工業 3,265 3,235 2.41
6 8801 三井不動産 1,623 1,566 2.29
7 5214 日本電気硝子 1,185 1,132 2.13
8 6770 アルプス電気 906 854 2.09
9 5713 住友金属鉱山 1,421 1,370 2.05
10 9984 ソフトバンク 2,838 2,821 2.05
日経平均株価指数 10,279.19 10,303.83 -24.64

(注)上昇幅は株価を除数(24.869)で除して算出。※除数:日経平均株価指数の連続性を保つために算出した数値。2010/9/30迄は24.850。

■上昇率上位10銘柄

(単位:円,%)
Ranking コード 企業名 株価 上昇率
12/24 12/17 (注)
1 2914 日本たばこ産業 305,500 283,600 7.72
2 6770 アルプス電気 906 854 6.09
3 3436 SUMCO 1,190 1,129 5.40
4 5214 日本電気硝子 1,185 1,132 4.68
5 8303 新生銀行 97 93 4.30
6 8309 中央三井トラスト・ホールディングス 343 329 4.26
7 3893 日本製紙グループ本社 2,158 2,076 3.95
8 8403 住友信託銀行 520 501 3.79
9 9737 CSKホールディングス 388 374 3.74
10 5713 住友金属鉱山 1,421 1,370 3.72
日経平均株価指数 10,279.19 10,303.83 -0.24

■過去データ




本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。