日経平均株価指数の採用銘柄にみる上昇銘柄のランキング

■上昇幅上位10銘柄

(単位:円)
Ranking コード 企業名 株価 上昇幅
11/26 11/19 (注)
1 9983 ファーストリテイリング 13,560 13,250 12.47
2 6762 TDK 5,620 5,390 9.25
3 6954 ファナック 12,090 11,940 6.03
4 9984 ソフトバンク 2,950 2,902 5.79
5 6301 小松製作所 2,372 2,246 5.07
6 6857 アドバンテスト 1,722 1,681 3.30
7 8035 東京エレクトロン 5,250 5,170 3.22
8 4704 トレンドマイクロ 2,582 2,512 2.81
9 6971 京セラ 8,440 8,370 2.81
10 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 272,200 266,000 2.49
日経平均株価指数 10,039.56 10,022.39 17.17

(注)上昇幅は株価を除数(24.869)で除して算出。※除数:日経平均株価指数の連続性を保つために算出した数値。2010/9/30迄は24.850。

■上昇率上位10銘柄

(単位:円,%)
Ranking コード 企業名 株価 上昇率
11/26 11/19 (注)
1 6504 富士電機ホールディングス 229 205 11.71
2 7202 いすゞ自動車 378 346 9.25
3 7205 日野自動車 416 383 8.62
4 2768 双日 162 150 8.00
5 3401 帝人 337 317 6.31
6 6301 小松製作所 2,372 2,246 5.61
7 6508 明電舎 365 346 5.49
8 5407 日新製鋼 161 153 5.23
9 5232 住友大阪セメント 186 177 5.08
10 7013 IHI 170 162 4.94
日経平均株価指数 10,039.56 10,022.39 0.17

■過去データ




本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。