日経平均株価指数の採用銘柄にみる上昇銘柄のランキング

■上昇幅上位10銘柄

(単位:円)
Ranking コード 企業名 株価 上昇幅
7/23 7/16 (注)
1 9984 ソフトバンク 2,516 2,468 5.83
2 4063 信越化学工業 4,290 4,160 5.26
3 6954 ファナック 10,320 10,210 4.45
4 6758 ソニー 2,513 2,404 4.41
5 6367 ダイキン工業 3,055 2,954 4.09
6 2502 アサヒビール 1,541 1,441 4.05
7 7751 キヤノン 3,445 3,380 3.95
8 9983 ファーストリテイリング 12,850 12,780 2.83
9 6301 小松製作所 1,796 1,731 2.63
10 5713 住友金属鉱山 1,130 1,078 2.11
日経平均株価指数 9,430.96 9,408.36 22.60

(注)上昇幅は株価を除数(24.696)で除して算出。※除数:日経平均株価指数の連続性を保つために算出した数値。

■上昇率上位10銘柄

(単位:円,%)
Ranking コード 企業名 株価 上昇率
7/23 7/16 (注)
1 2502 アサヒビール 1,541 1,441 6.94
2 8303 新生銀行 66 62 6.45
3 5803 フジクラ 394 371 6.20
4 6952 カシオ計算機 596 567 5.11
5 5713 住友金属鉱山 1,130 1,078 4.82
6 6758 ソニー 2,513 2,404 4.53
7 6301 小松製作所 1,796 1,731 3.76
8 2503 キリンホールディングス 1,150 1,109 3.70
9 2282 日本ハム 1,164 1,123 3.65
10 2871 ニチレイ 374 361 3.60
日経平均株価指数 9,430.96 9,408.36 0.24

■過去データ




本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。