日経平均株価指数の採用銘柄にみる上昇銘柄のランキング

■上昇幅上位10銘柄

(単位:円)
Ranking コード 企業名 株価 上昇幅
4/16 4/9 (注)
1 6954 ファナック 10,400 10,240 6.48
2 7751 キヤノン 4,350 4,250 6.07
3 9766 コナミ 1,921 1,815 4.29
4 8802 三菱地所 1,635 1,535 4.05
5 8830 住友不動産 1,888 1,810 3.16
6 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 315,500 308,000 3.04
7 8801 三井不動産 1,660 1,596 2.59
8 9735 セコム 4,065 4,005 2.43
9 8001 伊藤忠商事 903 847 2.27
10 8253 クレディセゾン 1,450 1,394 2.27
日経平均株価指数 11,102.18 11,204.34 -102.16

(注)上昇幅は株価を除数(24.696)で除して算出。※除数:日経平均株価指数の連続性を保つために算出した数値。

■上昇率上位10銘柄

(単位:円,%)
Ranking コード 企業名 株価 上昇率
4/16 4/9 (注)
1 8303 新生銀行 133 119 11.76
2 7205 日野自動車 422 388 8.76
3 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 428 398 7.54
4 8001 伊藤忠商事 903 847 6.61
5 8802 三菱地所 1,635 1,535 6.51
6 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 682 643 6.07
7 7202 いすゞ自動車 270 255 5.88
8 9766 コナミ 1,921 1,815 5.84
9 5232 住友大阪セメント 170 161 5.59
10 5202 日本板硝子 287 272 5.51
日経平均株価指数 11,102.18 11,204.34 -0.91

■過去データ




本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。