日経平均株価指数の採用銘柄にみる上昇銘柄のランキング

■上昇幅上位10銘柄

(単位:円)
Ranking コード 企業名 株価 上昇幅
8/27 8/20 (注)
1 4523 エーザイ 3,060 2,979 3.28
2 3086 J.フロント リテイリング 413 379 1.38
3 3099 三越伊勢丹ホールディングス 899 869 1.21
4 4503 アステラス製薬 2,906 2,878 1.13
5 4506 大日本住友製薬 704 679 1.01
6 6976 太陽誘電 971 946 1.01
7 5301 東海カーボン 497 479 0.73
8 4911 資生堂 1,869 1,851 0.73
9 4151 協和醗酵工業 856 839 0.69
10 8355 静岡銀行 699 684 0.61
日経平均株価指数 8,991.06 9,179.38 -188.32

(注)上昇幅は株価を除数(24.696)で除して算出。※除数:日経平均株価指数の連続性を保つために算出した数値。

■上昇率上位10銘柄

(単位:円,%)
Ranking コード 企業名 株価 上昇率
8/27 8/20 (注)
1 3086 J.フロント リテイリング 413 379 8.97
2 7012 川崎重工業 232 223 4.04
3 5301 東海カーボン 497 479 3.76
4 4506 大日本住友製薬 704 679 3.68
5 3099 三越伊勢丹ホールディングス 899 869 3.45
6 7202 いすゞ自動車 287 278 3.24
7 1334 マルハニチロホールディングス 139 135 2.96
8 4689 ヤフー 31,250 30,400 2.80
9 4523 エーザイ 3,060 2,979 2.72
10 6976 太陽誘電 971 946 2.64
日経平均株価指数 8,991.06 9,179.38 -2.05

■過去データ




本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。