日経平均株価指数の採用銘柄にみる上昇銘柄のランキング

■上昇幅上位10銘柄

(単位:円)
Ranking コード 企業名 株価 上昇幅
4/23 4/16 (注)
1 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 334,000 315,500 7.49
2 7752 リコー 1,581 1,512 2.79
3 8233 高島屋 888 834 2.19
4 8267 イオン 1,114 1,062 2.11
5 3099 三越伊勢丹ホールディングス 1,093 1,042 2.07
6 8270 ユニー 856 822 1.38
7 9737 CSKホールディングス 473 444 1.17
8 5201 旭硝子 1,087 1,063 0.97
9 5108 ブリヂストン 1,541 1,518 0.93
10 6502 東芝 532 511 0.85
日経平均株価指数 10,914.46 11,102.18 -187.72

(注)上昇幅は株価を除数(24.696)で除して算出。※除数:日経平均株価指数の連続性を保つために算出した数値。

■上昇率上位10銘柄

(単位:円,%)
Ranking コード 企業名 株価 上昇率
4/23 4/16 (注)
1 9602 東宝 1,668 1,537 8.52
2 5232 住友大阪セメント 183 170 7.65
3 7012 川崎重工業 286 267 7.12
4 9737 CSKホールディングス 473 444 6.53
5 8233 高島屋 888 834 6.47
6 3101 東洋紡績 158 149 6.04
7 7202 いすゞ自動車 286 270 5.93
8 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 334,000 315,500 5.86
9 4183 三井化学 304 289 5.19
10 8267 イオン 1,114 1,062 4.90
日経平均株価指数 10,914.46 11,102.18 -1.69

■過去データ




本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。