日経平均株価指数の採用銘柄にみる上昇銘柄のランキング

■上昇幅上位10銘柄

(単位:円)
Ranking コード 企業名 株価 上昇幅
8/6 7/30 (注)
1 7267 本田技研工業 2,912 2,709 16.44
2 9983 ファーストリテイリング 13,320 12,930 15.79
3 6971 京セラ 7,940 7,710 9.31
4 8830 住友不動産 1,694 1,556 5.59
5 8801 三井不動産 1,392 1,280 4.54
6 9433 KDDI 431,500 420,500 4.45
7 8053 住友商事 1,016 918 3.97
8 8058 三菱商事 1,966 1,869 3.93
9 8802 三菱地所 1,311 1,218 3.77
10 8031 三井物産 1,201 1,108 3.77
日経平均株価指数 9,642.12 9,537.30 104.82

(注)上昇幅は株価を除数(24.696)で除して算出。※除数:日経平均株価指数の連続性を保つために算出した数値。

■上昇率上位10銘柄

(単位:円,%)
Ranking コード 企業名 株価 上昇率
8/6 7/30 (注)
1 8053 住友商事 1,016 918 10.68
2 5714 DOWAホールディングス 498 455 9.45
3 8830 住友不動産 1,694 1,556 8.87
4 8801 三井不動産 1,392 1,280 8.75
5 7202 いすゞ自動車 276 254 8.66
6 8001 伊藤忠商事 731 674 8.46
7 8031 三井物産 1,201 1,108 8.39
8 8815 東急不動産 340 314 8.28
9 5541 太平洋金属 672 621 8.21
10 4506 大日本住友製薬 699 646 8.20
日経平均株価指数 9,642.12 9,537.30 1.10

■過去データ




本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。