日経平均株価指数の採用銘柄にみる上昇銘柄のランキング

■上昇幅上位10銘柄

(単位:円)
Ranking コード 企業名 株価 上昇幅
7/9 7/2 (注)
1 6954 ファナック 10,710 10,020 27.94
2 9984 ソフトバンク 2,455 2,304 18.34
3 6971 京セラ 7,460 7,070 15.79
4 6762 TDK 5,080 4,730 14.17
5 6367 ダイキン工業 3,015 2,683 13.44
6 7751 キヤノン 3,480 3,260 13.36
7 6857 アドバンテスト 1,900 1,770 10.53
8 8035 東京エレクトロン 4,915 4,660 10.33
9 9735 セコム 4,130 3,895 9.52
10 7267 本田技研工業 2,607 2,495 9.07
日経平均株価指数 9,585.32 9,203.71 381.61

(注)上昇幅は株価を除数(24.696)で除して算出。※除数:日経平均株価指数の連続性を保つために算出した数値。

■上昇率上位10銘柄

(単位:円,%)
Ranking コード 企業名 株価 上昇率
7/9 7/2 (注)
1 6367 ダイキン工業 3,015 2,683 12.37
2 8253 クレディセゾン 1,021 915 11.58
3 8031 三井物産 1,134 1,022 10.96
4 5020 JXホールディングス 490 444 10.36
5 7013 IHI 156 142 9.86
6 7733 オリンパス 2,275 2,082 9.27
7 7003 三井造船 193 177 9.04
8 8801 三井不動産 1,336 1,226 8.97
9 8252 丸井グループ 643 592 8.61
10 6902 デンソー 2,602 2,408 8.06
日経平均株価指数 9,585.32 9,203.71 4.15

■過去データ




本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。