日経平均株価指数の採用銘柄にみる上昇銘柄のランキング

■上昇幅上位10銘柄

(単位:円)
Ranking コード 企業名 株価 上昇幅
9/24 9/17 (注)
1 6954 ファナック 10,400 10,270 5.26
2 4523 エーザイ 3,105 3,035 2.83
3 4507 塩野義製薬 1,591 1,529 2.51
4 4568 第一三共 1,736 1,692 1.78
5 9984 ソフトバンク 2,702 2,688 1.70
6 2502 アサヒビール 1,626 1,585 1.66
7 8830 住友不動産 1,710 1,674 1.46
8 4519 中外製薬 1,549 1,520 1.17
9 1928 積水ハウス 750 722 1.13
10 8253 クレディセゾン 1,217 1,190 1.09
日経平均株価指数 9,471.67 9,626.09 -154.42

(注)上昇幅は株価を除数(24.696)で除して算出。※除数:日経平均株価指数の連続性を保つために算出した数値。

■上昇率上位10銘柄

(単位:円,%)
Ranking コード 企業名 株価 上昇率
9/24 9/17 (注)
1 4507 塩野義製薬 1,591 1,529 4.05
2 1928 積水ハウス 750 722 3.88
3 8815 東急不動産 343 333 3.00
4 4568 第一三共 1,736 1,692 2.60
5 2502 アサヒビール 1,626 1,585 2.59
6 8803 平和不動産 203 198 2.53
7 4523 エーザイ 3,105 3,035 2.31
8 8253 クレディセゾン 1,217 1,190 2.27
9 8830 住友不動産 1,710 1,674 2.15
10 8802 三菱地所 1,346 1,320 1.97
日経平均株価指数 9,471.67 9,626.09 -1.60

■過去データ




本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。