日経平均株価指数の採用銘柄にみる上昇銘柄のランキング

■上昇幅上位10銘柄

(単位:円)
Ranking コード 企業名 株価 上昇幅
7/16 7/9 (注)
1 7267 本田技研工業 2,653 2,607 3.73
2 6857 アドバンテスト 1,941 1,900 3.32
3 9984 ソフトバンク 2,468 2,455 1.58
4 2002 日清製粉グループ本社 1,062 1,030 1.30
5 8253 クレディセゾン 1,043 1,021 0.89
6 6305 日立建機 1,736 1,714 0.89
7 6762 TDK 5,100 5,080 0.81
8 7203 トヨタ自動車 3,135 3,120 0.61
9 6702 富士通 591 579 0.49
10 1802 大林組 368 356 0.49
日経平均株価指数 9,408.36 9,585.32 -176.96

(注)上昇幅は株価を除数(24.696)で除して算出。※除数:日経平均株価指数の連続性を保つために算出した数値。

■上昇率上位10銘柄

(単位:円,%)
Ranking コード 企業名 株価 上昇率
7/16 7/9 (注)
1 1802 大林組 368 356 3.37
2 3110 日東紡績 198 192 3.13
3 2002 日清製粉グループ本社 1,062 1,030 3.11
4 5406 神戸製鋼所 181 177 2.26
5 6857 アドバンテスト 1,941 1,900 2.16
6 8253 クレディセゾン 1,043 1,021 2.15
7 6702 富士通 591 579 2.07
8 7267 本田技研工業 2,653 2,607 1.76
9 9202 全日本空輸 298 293 1.71
10 6305 日立建機 1,736 1,714 1.28
日経平均株価指数 9,408.36 9,585.32 -1.85

■過去データ




本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。