日経平均株価指数の採用銘柄にみる上昇銘柄のランキング

■上昇幅上位10銘柄

(単位:円)
Ranking コード 企業名 株価 上昇幅
7/2 6/25 (注)
1 4507 塩野義製薬 1,893 1,704 7.65
2 4272 日本化薬 781 752 1.17
3 4502 武田薬品工業 3,890 3,865 1.01
4 8766 ミレアホールディングス 2,352 2,346 0.12
5 9202 全日本空輸 288 286 0.08
6 5020 JXホールディングス 444 442 0.08
7 9005 東京急行電鉄 363 362 0.04
8 9022 東海旅客鉄道 732,000 731,000 0.04
9 9437 エヌ・ティ・ティ・ドコモ 135,200 134,800 0.02
10 9502 中部電力 2,194 2,192 0.01
日経平均株価指数 9,203.71 9,737.48 -533.77

(注)上昇幅は株価を除数(24.696)で除して算出。※除数:日経平均株価指数の連続性を保つために算出した数値。

■上昇率上位10銘柄

(単位:円,%)
Ranking コード 企業名 株価 上昇率
7/2 6/25 (注)
1 4507 塩野義製薬 1,893 1,704 11.09
2 4272 日本化薬 781 752 3.86
3 9202 全日本空輸 288 286 0.70
4 4502 武田薬品工業 3,890 3,865 0.65
5 5020 JXホールディングス 444 442 0.45
6 9437 エヌ・ティ・ティ・ドコモ 135,200 134,800 0.30
7 9005 東京急行電鉄 363 362 0.28
8 8766 ミレアホールディングス 2,352 2,346 0.26
9 9022 東海旅客鉄道 732,000 731,000 0.14
10 9502 中部電力 2,194 2,192 0.09
日経平均株価指数 9,203.71 9,737.48 -5.48

■過去データ




本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。