日経平均株価指数の採用銘柄にみる上昇銘柄のランキング

■上昇幅上位10銘柄

(単位:円)
Ranking コード 企業名 株価 上昇幅
4/30 4/23 (注)
1 6954 ファナック 11,170 10,090 43.73
2 6971 京セラ 9,490 9,190 12.15
3 6902 デンソー 2,765 2,590 7.09
4 7751 キヤノン 4,355 4,245 6.68
5 4063 信越化学工業 5,450 5,320 5.26
6 8801 三井不動産 1,749 1,634 4.66
7 8802 三菱地所 1,704 1,592 4.54
8 7731 ニコン 2,159 2,048 4.49
9 6301 小松製作所 1,906 1,809 3.93
10 4901 富士フイルムホールディングス 3,240 3,145 3.85
日経平均株価指数 11,057.40 10,914.46 142.94

(注)上昇幅は株価を除数(24.696)で除して算出。※除数:日経平均株価指数の連続性を保つために算出した数値。

■上昇率上位10銘柄

(単位:円,%)
Ranking コード 企業名 株価 上昇率
4/30 4/23 (注)
1 7013 IHI 190 161 18.01
2 7205 日野自動車 479 413 15.98
3 5202 日本板硝子 311 280 11.07
4 6954 ファナック 11,170 10,090 10.70
5 6302 住友重機械工業 623 566 10.07
6 6361 荏原製作所 489 448 9.15
7 4004 昭和電工 216 198 9.09
8 3436 SUMCO 2,095 1,925 8.83
9 6796 クラリオン 208 192 8.33
10 4188 三菱ケミカルホールディングス 503 466 7.94
日経平均株価指数 11,057.40 10,914.46 1.31

■過去データ




本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。