日経平均株価指数の採用銘柄にみる上昇銘柄のランキング

■上昇幅上位10銘柄

(単位:円)
Ranking コード 企業名 株価 上昇幅
5/14 5/7 (注)
1 9984 ソフトバンク 2,255 2,070 22.47
2 9983 ファーストリテイリング 13,480 13,040 17.82
3 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 355,000 324,500 12.35
4 9735 セコム 4,060 3,875 7.49
5 6770 アルプス電気 808 627 7.33
6 8035 東京エレクトロン 5,900 5,770 5.26
7 1963 日揮 1,619 1,501 4.78
8 5333 日本碍子 1,882 1,766 4.70
9 7269 スズキ 1,927 1,831 3.89
10 4568 第一三共 1,681 1,587 3.81
日経平均株価指数 10,462.51 10,364.59 97.92

(注)上昇幅は株価を除数(24.696)で除して算出。※除数:日経平均株価指数の連続性を保つために算出した数値。

■上昇率上位10銘柄

(単位:円,%)
Ranking コード 企業名 株価 上昇率
5/14 5/7 (注)
1 6770 アルプス電気 808 627 28.87
2 9737 CSKホールディングス 520 426 22.07
3 3110 日東紡績 225 192 17.19
4 3103 ユニチカ 85 74 14.86
5 7205 日野自動車 515 451 14.19
6 6773 パイオニア 362 323 12.07
7 1332 日本水産 289 258 12.02
8 7202 いすゞ自動車 311 279 11.47
9 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 355,000 324,500 9.40
10 9984 ソフトバンク 2,255 2,070 8.94
日経平均株価指数 10,462.51 10,364.59 0.94

■過去データ




本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。