日経平均株価指数の採用銘柄にみる上昇銘柄のランキング

■上昇幅上位10銘柄

(単位:円)
Ranking コード 企業名 株価 上昇幅
12/26 12/19 (注)
1 6971 京セラ 6,290 5,980 12.56
2 6857 アドバンテスト 1,438 1,324 9.24
3 6762 TDK 3,170 2,945 9.11
4 8035 東京エレクトロン 3,090 2,905 7.49
5 6367 ダイキン工業 2,260 2,080 7.29
6 9984 ソフトバンク 1,624 1,570 6.56
7 9433 KDDI 627,000 611,000 6.48
8 7267 本田技研工業 1,884 1,807 6.24
9 6954 ファナック 6,160 6,010 6.08
10 6767 ミツミ電機 1,507 1,373 5.43
日経平均株価指数 8,739.52 8,588.52 151.00

(注)上昇幅は株価を除数(24.687)で除して算出。※除数:9/30までは24.424、日経平均株価指数の連続性を保つために算出した数値。

■上昇率上位10銘柄

(単位:円,%)
Ranking コード 企業名 株価 上昇率
12/26 12/19 (注)
1 6508 明電舎 290 253 14.62
2 6502 東芝 350 312 12.18
3 7731 ニコン 1,072 958 11.90
4 7752 リコー 1,118 1,001 11.69
5 3110 日東紡績 149 134 11.19
6 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 506 456 10.96
7 6767 ミツミ電機 1,507 1,373 9.76
8 6753 シャープ 640 585 9.40
9 5803 フジクラ 294 270 8.89
10 6367 ダイキン工業 2,260 2,080 8.65
日経平均株価指数 8,739.52 8,588.52 1.76

■過去データ




本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。