日経平均株価指数の採用銘柄にみる上昇銘柄のランキング

■上昇幅上位10銘柄

(単位:円)
Ranking コード 企業名 株価 上昇幅
7月18日 7月11日 (注)
1 9983 ファーストリテイリング 10,700 10,230 19.27
2 8035 東京エレクトロン 6,130 5,910 9.02
3 6367 ダイキン工業 4,790 4,590 8.20
4 2914 日本たばこ産業 445,000 417,000 5.74
5 3105 日清紡績 1,365 1,233 5.41
6 4704 トレンドマイクロ 3,540 3,430 4.51
7 6857 アドバンテスト 2,315 2,265 4.10
8 1963 日揮 2,185 2,095 3.69
9 8253 クレディセゾン 2,145 2,055 3.69
10 6301 小松製作所 2,775 2,700 3.07
日経平均株価指数 12.00 13.00 -235.99

(注)上昇幅は株価を除数(24.394)で除して算出。除数は日経平均株価指数の連続性を保つために算出した数値。

■上昇率上位10銘柄

(単位:円,%)
Ranking コード 企業名 株価 上昇率
7月18日 7月11日 (注)
1 3105 日清紡績 1,365 1,233 10.71
2 2914 日本たばこ産業 445,000 417,000 6.71
3 7003 三井造船 325 307 5.86
4 3861 王子製紙 497 470 5.74
5 5803 フジクラ 486 460 5.65
6 3893 日本製紙グループ本社 287,000 272,000 5.51
7 7012 川崎重工業 290 275 5.45
8 8606 新光証券 333 316 5.38
9 9301 三菱倉庫 1,162 1,107 4.97
10 9983 ファーストリテイリング 10,700 10,230 4.59
日経平均株価指数 12.00 13.00 -1.81

■過去データ




本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。