日経平均株価指数の採用銘柄にみる上昇銘柄のランキング

■上昇幅上位10銘柄

(単位:円)
Ranking コード 企業名 株価 上昇幅
12/5 11/28 (注)
1 9983 ファーストリテイリング 11,840 10,950 36.05
2 9433 KDDI 639,000 620,000 7.70
3 3382 セブン&アイ・ホールディングス 2,865 2,700 6.68
4 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 358,000 344,000 5.67
5 4452 花王 2,800 2,730 2.84
6 9531 東京瓦斯 492 430 2.51
7 9432 日本電信電話 468,000 415,000 2.15
8 9532 大阪瓦斯 407 363 1.78
9 3861 王子製紙 495 460 1.42
10 3865 北越製紙 455 421 1.38
日経平均株価指数 7,917.51 8,512.27 -594.76

(注)上昇幅は株価を除数(24.687)で除して算出。※除数:9/30までは24.424、日経平均株価指数の連続性を保つために算出した数値。

■上昇率上位10銘柄

(単位:円,%)
Ranking コード 企業名 株価 上昇率
12/5 11/28 (注)
1 9531 東京瓦斯 492 430 14.42
2 3864 三菱製紙 180 159 13.21
3 9432 日本電信電話 468,000 415,000 12.77
4 9532 大阪瓦斯 407 363 12.12
5 5233 太平洋セメント 145 134 8.21
6 9983 ファーストリテイリング 11,840 10,950 8.13
7 3865 北越製紙 455 421 8.08
8 4041 日本曹達 309 286 8.04
9 3861 王子製紙 495 460 7.61
10 9437 エヌ・ティ・ティ・ドコモ 168,400 158,300 6.38
日経平均株価指数 7,917.51 8,512.27 -6.99

■過去データ




本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。