日経平均株価指数の採用銘柄にみる上昇銘柄のランキング

■上昇幅上位10銘柄

(単位:円)
Ranking コード 企業名 株価 上昇幅
9/19 9/12 (注)
1 6857 アドバンテスト 2,580 2,285 24.16
2 6954 ファナック 8,340 7,760 23.75
3 4704 トレンドマイクロ 4,220 3,770 18.42
4 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 449,000 420,000 11.87
5 6367 ダイキン工業 3,810 3,610 8.19
6 5332 TOTO 860 747 4.63
7 9737 CSKホールディングス 1,823 1,733 3.68
8 3402 東レ 572 483 3.64
9 5713 住友金属鉱山 1,203 1,127 3.11
10 9007 小田急電鉄 813 751 2.54
日経平均株価指数 11,920.86 12,214.76 -293.90

(注)上昇幅は株価を除数(24.424)で除して算出。除数は日経平均株価指数の連続性を保つために算出した数値。

■上昇率上位10銘柄

(単位:円,%)
Ranking コード 企業名 株価 上昇率
9/19 9/12 (注)
1 7211 三菱自動車工業 182 152 19.74
2 3402 東レ 572 483 18.43
3 5332 TOTO 860 747 15.13
4 6857 アドバンテスト 2,580 2,285 12.91
5 8308 りそなホールディングス 134,300 119,700 12.20
6 4704 トレンドマイクロ 4,220 3,770 11.94
7 3404 三菱レイヨン 301 270 11.48
8 4188 三菱ケミカルホールディングス 635 576 10.24
9 5233 太平洋セメント 187 170 10.00
10 3110 日東紡績 223 205 8.78
日経平均株価指数 11,920.86 12,214.76 -2.41

■過去データ




本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。